电话:
网址:
邮箱:
地址:
产品名称:混凝土搅拌站
产品型号:HZS25、HZS35、HZS50、HZS60、HZS75
配套设备:JS500-1500混凝土搅拌机、PLD800-2400混凝土配料机、水计量系统、外加剂计量系统、水泥计量系统、控制室、螺旋输送机、水泥仓、控制系统。
产品特点:占用资金量少,占用场地小,动用设备少。
产品应用:适用于小规模的建筑工地、预制件厂和商品混凝土生产厂。
小型混凝土搅拌站采用计算机控制,即可自动控制,也可手动操作,操作简单方便。动态画板显示搅拌站各部件的运行情况,同时可以存储搅拌站的各种数据,按要求打印各类报表资料。
小型混凝土搅拌站是一种在一台配料机供应一台搅拌机的基础上研制的新型一台配料机供应两台搅拌机的一拖二搅拌站,并且在配料机计量准确的情况下能够生产的混凝土。配料机和搅拌机循环工作,是桥梁工地、构件公司、中小型搅拌站选购机型。小型混凝土搅拌站广泛用于高速公路、桥梁、电站、筑坝工程等存在野外施工作业的工程。用户还可自配翻斗车、自卸车、搅拌车使用,同时还可根据用户要求进行改制。
1、采用组合式结构、单元模块化,安装、搬迁十分方便。
2、搅拌主机采用 JS双卧轴强制式混凝土搅拌机,搅拌质量好,效率高。
3、骨料配料采用PLD混凝土配料机,计量准确,生产效率高。
4、粉料采用电子秤计量,配料精度高。
5、水采用电子秤计量,配料精度高。
技术参数
型号 | HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS60 | HZS75 | |
理论生产率(m3/h) | 25 | 35 | 50 | 60 | 75 | |
搅拌主机 | 型号 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1000 | JS1500 |
搅拌功率(KW) | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 30 | |
出料容积(m3) | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 1.5 | |
配料机 | 骨料粒径(mm) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
仓容量(m3) | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 7-9 | 12 | |
仓格数 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
称量范围与精度 | 骨料(kg) | 1000±2% | 1000±2% | 1000±2% | 1000±2% | 1000±2% |
水泥(kg) | 600±1% | 600±1% | 600±1% | 600±1% | 600±1% | |
粉煤灰(kg) | 200±1% | 200±1% | 200±1% | 200±1% | 200±1% | |
水(kg) | 300±1% | 300±1% | 300±1% | 300±1% | 300±1% | |
外加剂(kg) | 30±1% | 30±1% | 30±1% | 30±1% | 30±1% | |
总功率(KW) | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | |
卸料高度(m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
主要配置价格表
名称 | 数量 | 单位 | 参考价 | |
JS混凝土搅拌机(3.8米气动出料) | 搅拌主机 | 1 | 台 | 1 |
主减速机 | 2 | 台 | ||
主电机 | 2 | 台 | ||
提升减速机 | 1 | 台 | ||
提升电机 | 1 | 台 | ||
同步齿轮 | 1 | 套 | ||
水泵 | 1 | 台 | ||
衬板及叶片 | 1 | 套 | ||
底架 | 1 | 套 | ||
支腿 | 1 | 件 | ||
接料漏斗 | 1 | 个 | ||
走台 | 1 | 套 | ||
导轨 | 1 | 套 | ||
护栏 | 1 | 套 | ||
梯子 | 1 | 件 | ||
PLD混凝土配料机(气动分称) | 皮带机电动筒 | 1 | 台 | 1 |
皮带机尾架 | 1 | 套 | ||
平皮带 | 1 | 条 | ||
皮带机机架 | 1 | 个 | ||
被动辊装置 | 1 | 套 | ||
槽型托辊组 | 1 | 套 | ||
清扫装置 | 1 | 套 | ||
称量斗 | 4 | 个 | ||
储料仓 | 4 | 个 | ||
振动器 | 3 | 台 | ||
气缸 | 12 | 条 | ||
称量传感器 | 12 | 只 | ||
螺旋输送机 | 8米 | 2 | 台 | 1 |
水计量系统 | 称量斗 | 1 | 个 | 1 |
支架 | 1 | 个 | ||
传感器 | 3 | 只 | ||
气动蝶阀 | 1 | 个 | ||
管道加压泵 | 1 | 台 | ||
上水管路、阀门 | 1 | 套 | ||
外加剂计量系统 | 外加剂计量箱 | 1 | 个 | 1 |
传感器 | 3 | 只 | ||
支架 | 1 | 个 | ||
气动蝶阀 | 1 | 个 | ||
外加剂泵 | 1 | 台 | ||
管路及阀门 | 1 | 套 | ||
水泥仓 | 2 | 个 | 1 | |
水泥计量系统 | 称量斗 | 1 | 个 | 1 |
支架 | 1 | 个 | ||
传感器 | 3 | 只 | ||
气动蝶阀 | 1 | 台 | ||
电磁阀 | 1 | 套 | ||
空压机 | 1 | 台 | ||
Φ12PU管 | 1 | 套 | ||
油水分离器 | 1 | 台 | ||
控制室 | 1 | 间 | 1 | |
控制系统 | 1 | 套 | 1 |
以上为HZS50混凝土搅拌站标准配置,根据配置和数量不同,整套价格会有差异。